Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Trgovanje na Beogradskoj berzi
05.09.2010, 02:39
  Analiza trgovanja akcijama ( 03.09.2010 )
Najveća aktivnost / trgovanje
Simbol Cena Trgovanje (RSD) br. Graf
NIIS 494,00 4.540.700,00 310 Chart
AIKB 2.802,00 1.403.986,00 11 Chart
ZLMR 401,00 1.249.917,00 23 Chart
INFM 2.767,00 1.231.380,00 4 Chart
ENHL 938,00 1.192.784,00 15 Chart
MLSU 1.469,00 1.047.397,00 16 Chart
PLNM 700,00 787.500,00 1 Chart
IMTC 500,00 667.000,00 2 Chart
TLFN 1.400,00 560.000,00 1 Chart
MTLC 1.970,00 502.369,00 4 Chart
Najveći obim trgovanja
Simbol Cena Promena Obim Graf
NIIS 494,00  -0.40% 9163 Chart
ZLMR 401,00  0.00% 3117 Chart
RUMA 69,00  -11.54% 1875 Chart
IMTC 500,00  0.00% 1334 Chart
ENHL 938,00  -0.74% 1272 Chart
PLNM 700,00  0.00% 1125 Chart
PRGS 125,00  -3.85% 941 Chart
MLSU 1.469,00  9.06% 713 Chart
AIKB 2.802,00  -0.81% 501 Chart
INFM 2.767,00  0.11% 445 Chart
Najveći rast cene
Simbol Cena Promena Obim Graf
UNBN 5.780,00  19.92% 1 Chart
GMON 2.600,00  18.18% 5 Chart
PZPP 4.500,00  15.38% 1 Chart
GRDN 200,00  11.11% 434 Chart
MLSU 1.469,00  9.06% 713 Chart
GLOS 514,00  7.08% 1 Chart
BIPB 35,00  6.06% 4 Chart
PRBN 614,00  4.78% 215 Chart
TIGR 654,00  5.31% 21 Chart
CRFS 3.400,00  1.49% 5 Chart
Najveći pad cene
Simbol Cena Promena Obim Graf
AGBC 1.144,00  -12.00% 8 Chart
RUMA 69,00  -11.54% 1875 Chart
NFTA 13.200,00  -12.00% 1 Chart
KOPB 1.461,00  -11.99% 20 Chart
JMBN 11.521,00  -11.99% 4 Chart
SMBG 505,00  -11.40% 30 Chart
GPST 520,00  -10.34% 53 Chart
BASB 699,00  -6.80% 80 Chart
PRGS 125,00  -3.85% 941 Chart
TLFN 1.400,00  -4.44% 400 Chart
  Izdvajamo akcije preduzeća ( 03.09.2010 )
Kompanija Cena Promena Cena Ponuda Tražnja Obim Graf CP
na otvaranju maximalna minimalna
Soja protein a.d. Bečej 676,00  0.15% 675,00 680,00 675,00 1223 2960 346 Chart CP
Energoprojekt holding a.d. Beograd 938,00  -0.74% 950,00 950,00 927,00 5695 3429 1272 Chart CP
Metalac a.d. Gornji Milanovac 1.970,00  1.03% 1.971,00 1.971,00 1.970,00 538 515 255 Chart CP
Alfa plam a.d. Vranje 8.105,00  1.00% 8.106,00 8.106,00 8.105,00 109 608 18 Chart CP
Progres a.d. Beograd 125,00  -3.85% 125,00 125,00 124,00 2037 2226 941 Chart  
AIK banka a.d. Niš. obične akcije sa pravom glasa 2.802,00  -0.81% 2.815,00 2.824,00 2.800,00 1457 642 501 Chart  
Agrobanka a.d. Beograd 7.301,00  -1.34% 7.301,00 7.301,00 7.301,00 922 144 16 Chart  
Univerzal banka a.d. Beograd 5.780,00  19.92% 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5 81 1 Chart  
Privredna banka Beograd a.d. Beograd 614,00  4.78% 614,00 615,00 614,00 539 751 215 Chart  
Informatika a.d. Beograd 2.767,00  0.11% 2.699,00 3.000,00 2.699,00 594 463 445 Chart CP

  Trgovanja akcijama preduzeća ( 03.09.2010 )
Kompanija Cena Promena Cena Ponuda Tražnja Obim Graf CP
na otvaranju maximalna minimalna
Imlek a.d. Beograd 1.500,00  0.00% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 545 533 120 Chart CP
Mlekara a.d. Subotica 1.469,00  9.06% 0,00 0,00 0,00 2162 1171 713 Chart CP
Standard GP a.d. Beograd 520,00  -10.34% 0,00 0,00 0,00 53 53 53 Chart  
DIN fabrika duvana a.d. Niš 2.200,00  0.00% 2.200,00 2.200,00 2.200,00 65 235 20 Chart  
Imtel computers a.d. Beograd 500,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 1429 1334 1334 Chart  
Metalopromet a.d. Kula 626,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 52 44 44 Chart  
Jubmes a.d. Beograd 11.521,00  -11.99% 11.521,00 11.521,00 11.520,00 123 4 4 Chart  
Globos osiguranje a.d. Beograd 514,00  7.08% 514,00 514,00 514,00 240 172 1 Chart  
Gradina D.M.R a.d. Užice 200,00  11.11% 0,00 0,00 0,00 434 434 434 Chart  
Ruma fabrika kože a.d. Ruma 69,00  -11.54% 0,00 0,00 0,00 5872 3000 1875 Chart CP
Planum GP a.d. Beograd 700,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 1125 1126 1125 Chart CP
Telefonija a.d. Beograd 1.400,00  -4.44% 1.400,00 1.400,00 1.400,00 721 1156 400 Chart CP
Tigar a.d. Pirot 654,00  5.31% 622,00 654,00 622,00 90 441 21 Chart CP
Radijator a.d. Zrenjanin 373,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 357 60 60 Chart CP
Dijamant a.d. Zrenjanin 8.650,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 80 1 1 Chart CP
Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka 3.400,00  1.49% 0,00 0,00 0,00 18 39 5 Chart  
AIK banka a.d. Niš 1.000,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 370 83 70 Chart  
Impol Seval a.d. Sevojno 789,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 179 103 42 Chart  
Morava a.d. Požarevac 616,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 489 10 5 Chart  
Vital a.d. Vrbas 785,00  0.00% 777,00 785,00 777,00 258 601 198 Chart  
PZP Požarevac a.d. Požarevac 4.500,00  15.38% 0,00 0,00 0,00 418 1 1 Chart  
Kopaonik a.d. Beograd 1.461,00  -11.99% 0,00 0,00 0,00 81 20 20 Chart  
27. Oktobar a.d. Ruma 146,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 124 124 124 Chart  
Nafta a.d. Beograd 13.200,00  -12.00% 0,00 0,00 0,00 21 20 1 Chart  
Goša montaža a.d. Velika Plana 2.600,00  18.18% 0,00 0,00 0,00 5 169 5 Chart  
BIP a.d. Beograd 35,00  6.06% 35,00 35,00 35,00 6299 114 4 Chart  
Agrobačka a.d. Bačka Topola 1.144,00  -12.00% 0,00 0,00 0,00 148 8 8 Chart  
Imtel Komunikacije a.d. Beograd 400,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 30 30 30 Chart  
Betonjerka a.d. Čačak 800,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 60 41 41 Chart  
Sinteza a.d. Beograd 360,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 60 60 60 Chart  
BAS a.d. Beograd 699,00  -6.80% 0,00 0,00 0,00 1019 80 80 Chart  
Seme a.d. Beograd 505,00  -11.40% 0,00 0,00 0,00 30 30 30 Chart  
22. decembar a.d. Kragujevac 1.000,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 86 83 13 Chart  
Lasta a.d. Beograd 500,00  -0.40% 500,00 500,00 500,00 287 450 10 Chart  
Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. Zemun 264,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 225 240 225 Chart  
FKL a.d. Temerin 1.300,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 40 150 40 Chart  
Zlatibor Mermer a.d. Uzice 401,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 3117 4112 3117 Chart  
Vez i rublje a.d. Novi Sad 520,00  0.00% 0,00 0,00 0,00 86 86 86 Chart  
NIS a.d. Novi Sad 494,00  -0.40% 499,00 499,00 490,00 771965 22074 9163 Chart  

Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team