Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Belex15 Beogradske berze
05.09.2010, 02:51
 Grafikon dnevnog trgovanja, Belex15
 Vrednost za datum 03.09.2010
Datum 03.09.2010
Poslednja vrednost 629,3100
Promena  1.14%
Vrednost na otvaranju 621,2900
Najviša dnevna vrednost 629,3400
Najniža dnevna vrednost 620,4100
 Grafikon dnevnih vrednosti trgovanja, Belex15
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
 Tabelarni prikaz index berze, Belex15
 
Datum Poslednja vrednost Promena Vrednost na otvaranju Najviša dnevna vrednost Najniža dnevna vrednost
03.09.2010 629,3100  1.14% 621,2900 629,3400 620,4100
02.09.2010 622,1300  -0.25% 622,6400 622,8500 620,7200
01.09.2010 623,7000  0.10% 622,9500 625,5100 620,9200
31.08.2010 623,0800  -0.30% 623,2500 624,3300 621,7100
30.08.2010 624,9800  -0.16% 627,4400 628,5900 623,3000
27.08.2010 625,9700  0.36% 625,9500 627,7500 624,7300
26.08.2010 623,7200  -0.90% 618,3500 625,0400 617,1600
25.08.2010 629,3500  0.10% 627,2100 632,3000 626,6900
24.08.2010 628,7300  -0.47% 636,6800 637,5800 627,1100
23.08.2010 631,6900  -1.04% 636,9200 636,9200 629,8900
20.08.2010 638,2800  0.29% 636,6200 643,3800 636,3600
19.08.2010 636,4500  1.22% 628,9900 641,8000 627,1700
18.08.2010 628,6600  0.32% 628,2700 630,3000 627,5900
17.08.2010 626,6500  -0.25% 628,4600 629,8800 625,8300
16.08.2010 628,2200  -0.16% 629,6500 630,0900 627,8400
13.08.2010 629,2400  -0.35% 630,0500 632,5400 629,0000
12.08.2010 631,4500  -0.63% 634,0000 634,0000 629,3700
11.08.2010 635,4100  0.43% 636,8700 638,8800 635,4100
10.08.2010 632,6500  0.00% 630,6400 635,0300 629,9700
09.08.2010 632,6800  -0.60% 635,3600 638,5100 631,5000
06.08.2010 636,4600  0.20% 632,0100 636,4600 631,0300
05.08.2010 635,2100  0.51% 637,4400 637,9200 635,2100
04.08.2010 631,9600  0.34% 631,5800 632,7000 628,5400
03.08.2010 629,7800  -0.20% 629,8800 632,9000 627,3500
02.08.2010 631,0100  0.04% 630,0100 634,7400 629,7700
30.07.2010 630,7700  0.54% 626,5800 631,9800 626,0800
29.07.2010 627,3500  0.14% 628,4700 628,4700 623,5500
28.07.2010 626,4900  0.62% 626,9200 629,5100 625,2000
27.07.2010 622,5800  -0.10% 620,1700 625,4500 620,0800
26.07.2010 623,2000  0.02% 624,8300 626,7800 619,8500
23.07.2010 623,0700  0.47% 620,6300 623,0700 620,0700
22.07.2010 620,1500  -0.09% 618,9500 622,1900 618,1600
21.07.2010 620,6900  0.07% 618,7000 620,9900 616,7600
20.07.2010 620,2700  0.40% 616,3100 620,2700 614,6100
19.07.2010 617,7600  -2.25% 625,0500 625,5500 616,5000
16.07.2010 631,6500  -0.17% 632,6300 635,1900 629,9700
15.07.2010 632,7300  0.88% 627,3900 632,7300 627,3900
14.07.2010 627,1600  0.33% 626,3300 628,2000 625,4400
13.07.2010 625,0700  -0.36% 626,7300 627,8900 623,7200
12.07.2010 627,2900  0.58% 627,8000 630,0700 622,2900
09.07.2010 623,6300  2.62% 618,1000 624,2600 618,1000
08.07.2010 607,3100  0.05% 606,2400 611,5700 604,9600
07.07.2010 607,0300  -1.47% 610,5100 619,1200 607,0300
06.07.2010 615,9300  0.74% 609,4000 616,8900 606,8400
05.07.2010 611,3600  -1.22% 609,4700 615,7200 609,3700


Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team