Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Index Beogradske berze
05.09.2010, 02:54
 Trgovanje na Beogradskoj berzi
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
 Vrednost za datum 03.09.2010
Vrednost 1229.02
Promena  0.52%
 Tabelarni prikaz index berze, BELEXline
 
Datum Vrednost Promena
03.09.2010 1229.02  0.52%
02.09.2010 1222.64  0.00%
01.09.2010 1222.66  -0.20%
31.08.2010 1225.13  -0.64%
30.08.2010 1232.96  0.45%
27.08.2010 1227.48  0.82%
26.08.2010 1217.50  -0.24%
25.08.2010 1220.46  0.25%
24.08.2010 1217.40  -0.32%
23.08.2010 1221.28  -0.67%
20.08.2010 1229.47  0.58%
19.08.2010 1222.33  1.47%
18.08.2010 1204.60  0.40%
17.08.2010 1199.78  -0.59%
16.08.2010 1206.94  -0.05%
13.08.2010 1207.49  -0.51%
12.08.2010 1213.71  -0.50%
11.08.2010 1219.76  0.56%
10.08.2010 1212.92  -0.09%
09.08.2010 1213.99  -0.40%
06.08.2010 1218.84  0.05%
05.08.2010 1218.28  0.20%
04.08.2010 1215.85  0.02%
03.08.2010 1215.58  -0.09%
02.08.2010 1216.68  -0.11%
30.07.2010 1217.99  0.37%
29.07.2010 1213.46  -0.07%
28.07.2010 1214.29  0.21%
27.07.2010 1211.71  -0.50%
26.07.2010 1217.81  0.58%
23.07.2010 1210.82  0.62%
22.07.2010 1203.33  -0.52%
21.07.2010 1209.60  0.07%
20.07.2010 1208.75  0.07%
19.07.2010 1207.92  -1.64%
16.07.2010 1228.05  -0.41%
15.07.2010 1233.15  1.13%
14.07.2010 1219.42  0.57%
13.07.2010 1212.53  -0.29%
12.07.2010 1216.09  0.35%
09.07.2010 1211.83  1.79%
08.07.2010 1190.56  0.06%
07.07.2010 1189.82  -1.02%
06.07.2010 1202.14  0.41%
05.07.2010 1197.21  -0.97%
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team