Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Optika a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa
05.09.2010, 02:48
 Trgovanje na Beogradskoj berzi
Uporedni prikaz kretanja cene i obim trgovanja
  Poslednje vrednosti 03.09.2010
Cena5315.00
Promena 0.00%
Otvaranje0.00
Najviša cena0.00
Najniža cena0.00
Ponuda4349
Tražnja0
Obim0
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
Izaberite vrstu prikaza na grafikonu
Cene akcije
Obima trgovanja
Ponude i tražnje
Uporedni prikaz: Cene, Obim trgovanja
Uporedni prikaz: Cene, Ponude, Tražnje
 Osnovni podaci
SimbolOPTK
Zona:20.00% (4.677,00-6.378,00)
Vrednost:0.0000
Metoda:AukcijaV1
ISIN:RSOPTKE72156
CFI:ESVUFR
 Maksimalna vrednost u trgovanju
Najviša cena:10000.00
Najveće povećanje cene: 40.63%
Najveći pad cene: -20.00%
Najveća ponuda:6724
Najveća tražnja:5180
Najveći obim:5180
 Tabelarni prikaz trgovanja na berzi
Datum Cena Promena Cena Ponuda Tražnja Obim
na otvaranju maximalna minimalna
03.09.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
02.09.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
01.09.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
31.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
30.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
27.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
26.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
25.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
24.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
23.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
20.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
19.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
18.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
17.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 1167 0 0
16.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 1167 0 0
13.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
12.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4349 0 0
11.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4407 0 0
10.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4407 0 0
09.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 4407 0 0
06.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
05.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
04.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
03.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
02.08.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
30.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
29.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
28.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
27.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
26.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
23.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
22.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
21.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
20.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
19.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
16.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
15.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
14.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
13.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
12.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
09.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
08.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
07.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
06.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0
05.07.2010 5315.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 3398 0 0

Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team