Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Kursna lista NBS
05.09.2010, 02:37
 Valuta - vajcarska - Franak 
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
Vrednost za datum 03.09.2010
CHF / EUR 0.7697
CHF / HRK 5.6005
CHF / USD 0.9871
CHF / RSD 81.3002
CHF / GBP 0.6406
CHF / JPY 83.1665
CHF / BAM 1.5054
 Odnos sa ostalim valutama

 Tabelarni prikaz
Datum Zemlja Količina Efektiva Devize Kupovni
srednji
kupovni prodajni kupovni prodajni
03.09.2010 Швајцарска 1 80.7311 81.8693 81.0563 81.5441 81.3002
02.09.2010 Швајцарска 1 80.4087 81.5423 80.7326 81.2184 80.9755
01.09.2010 Швајцарска 1 80.9361 82.0771 81.2621 81.7511 81.5066
31.08.2010 Швајцарска 1 80.4994 81.6344 80.8237 81.3101 81.0669
30.08.2010 Швајцарска 1 79.6297 80.7523 79.9504 80.4316 80.1910
27.08.2010 Швајцарска 1 80.1563 81.2863 80.4791 80.9635 80.7213
26.08.2010 Швајцарска 1 80.0145 81.1427 80.3369 80.8203 80.5786
25.08.2010 Швајцарска 1 80.2612 81.3928 80.5845 81.0695 80.8270
24.08.2010 Швајцарска 1 79.2530 80.3704 79.5723 80.0511 79.8117
23.08.2010 Швајцарска 1 79.1533 80.2693 79.4722 79.9504 79.7113
20.08.2010 Швајцарска 1 78.5270 79.6342 78.8434 79.3178 79.0806
19.08.2010 Швајцарска 1 77.6331 78.7277 77.9459 78.4149 78.1804
18.08.2010 Швајцарска 1 77.4541 78.5461 77.7661 78.2341 78.0001
17.08.2010 Швајцарска 1 77.6015 78.6955 77.9141 78.3829 78.1485
16.08.2010 Швајцарска 1 77.4000 78.4912 77.7118 78.1794 77.9456
13.08.2010 Швајцарска 1 77.1953 78.2837 77.5063 77.9727 77.7395
12.08.2010 Швајцарска 1 76.4548 77.5328 76.7628 77.2248 76.9938
10.08.2010 Швајцарска 1 75.2634 76.3246 75.5666 76.0214 75.7940
06.08.2010 Швајцарска 1 76.0447 77.1169 76.3511 76.8105 76.5808
04.08.2010 Швајцарска 1 76.6695 77.7505 76.9784 77.4416 77.2100
02.08.2010 Швајцарска 1 77.5901 78.6841 77.9027 78.3715 78.1371
28.07.2010 Швајцарска 1 76.5064 77.5850 76.8146 77.2768 77.0457
27.07.2010 Швајцарска 1 76.8003 77.8831 77.1097 77.5737 77.3417
26.07.2010 Швајцарска 1 76.7511 77.8331 77.0602 77.5240 77.2921
23.07.2010 Швајцарска 1 77.5150 78.6078 77.8272 78.2956 78.0614
21.07.2010 SVAJCARSKA 1 76.7306 77.8124 77.0397 77.5033 77.2715
20.07.2010 SVAJCARSKA 1 76.2838 77.3594 76.5911 77.0521 76.8216
19.07.2010 SVAJCARSKA 1 76.8862 77.9702 77.1959 77.6605 77.4282
16.07.2010 SVAJCARSKA 1 77.1320 78.2194 77.4427 77.9087 77.6757
07.07.2010 SVAJCARSKA 1 77.0291 78.1151 77.3394 77.8048 77.5721
06.07.2010 SVAJCARSKA 1 77.6350 78.7296 77.9478 78.4168 78.1823
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team