Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Kursna lista NBS
05.09.2010, 02:44
 Valuta - Evropska unija - Euro 
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
Vrednost za datum 03.09.2010
EUR / RSD 105.6252
EUR / HRK 7.2762
EUR / USD 1.2825
EUR / CHF 1.2992
EUR / GBP 0.8323
EUR / JPY 108.0499
EUR / BAM 1.9558
 Odnos sa ostalim valutama

 Tabelarni prikaz
Datum Zemlja Količina Efektiva Devize Kupovni
srednji
kupovni prodajni kupovni prodajni
03.09.2010 ЕМУ 1 104.8858 106.3646 105.3083 105.9421 105.6252
02.09.2010 ЕМУ 1 104.7243 106.2007 105.1461 105.7789 105.4625
01.09.2010 ЕМУ 1 104.4804 105.9534 104.9012 105.5326 105.2169
31.08.2010 ЕМУ 1 104.3675 105.8389 104.7879 105.4185 105.1032
30.08.2010 ЕМУ 1 104.4821 105.9551 104.9029 105.5343 105.2186
27.08.2010 ЕМУ 1 104.5799 106.0543 105.0011 105.6331 105.3171
26.08.2010 ЕМУ 1 104.6511 106.1265 105.0726 105.7050 105.3888
25.08.2010 ЕМУ 1 104.5483 106.0223 104.9694 105.6012 105.2853
24.08.2010 ЕМУ 1 104.3207 105.7915 104.7409 105.3713 105.0561
23.08.2010 ЕМУ 1 104.0867 105.5541 104.5059 105.1349 104.8204
20.08.2010 ЕМУ 1 103.8442 105.3082 104.2625 104.8899 104.5762
19.08.2010 ЕМУ 1 103.7800 105.2432 104.1981 104.8251 104.5116
18.08.2010 ЕМУ 1 103.8273 105.2911 104.2455 104.8729 104.5592
17.08.2010 ЕМУ 1 103.9549 105.4205 104.3736 105.0018 104.6877
16.08.2010 ЕМУ 1 103.9481 105.4137 104.3669 104.9949 104.6809
13.08.2010 ЕМУ 1 104.2523 105.7221 104.6722 105.3022 104.9872
12.08.2010 ЕМУ 1 104.2386 105.7082 104.6585 105.2883 104.9734
10.08.2010 ЕМУ 1 104.3753 105.8469 104.7958 105.4264 105.1111
06.08.2010 ЕМУ 1 105.1851 106.6681 105.6088 106.2444 105.9266
04.08.2010 ЕМУ 1 105.6353 107.1247 106.0609 106.6991 106.3800
02.08.2010 ЕМУ 1 105.6079 107.0969 106.0333 106.6715 106.3524
28.07.2010 ЕМУ 1 105.4028 106.8888 105.8274 106.4642 106.1458
27.07.2010 ЕМУ 1 104.8401 106.3183 105.2625 105.8959 105.5792
26.07.2010 ЕМУ 1 104.6118 106.0866 105.0332 105.6652 105.3492
23.07.2010 ЕМУ 1 104.3662 105.8376 104.7866 105.4172 105.1019
21.07.2010 E M U 1 104.1771 105.6459 104.5968 105.2262 104.9115
20.07.2010 E M U 1 104.1656 105.6342 104.5852 105.2146 104.8999
19.07.2010 E M U 1 103.9348 105.4002 104.3535 104.9815 104.6675
16.07.2010 E M U 1 103.9507 105.4163 104.3694 104.9976 104.6835
07.07.2010 E M U 1 103.1034 104.5570 103.5187 104.1417 103.8302
06.07.2010 E M U 1 103.3788 104.8364 103.7953 104.4199 104.1076
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team