Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Kursna lista NBS
05.09.2010, 02:52
 Valuta - Velika Britanija - Funta 
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
Vrednost za datum 03.09.2010
GBP / EUR 1.2015
GBP / HRK 8.7423
GBP / USD 1.5409
GBP / CHF 1.561
GBP / RSD 126.9076
GBP / JPY 129.8209
GBP / BAM 2.3499
 Odnos sa ostalim valutama

 Tabelarni prikaz
Datum Zemlja Količina Efektiva Devize Kupovni
srednji
kupovni prodajni kupovni prodajni
03.09.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.5269 127.2883 126.9076
02.09.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.8655 127.6289 127.2472
01.09.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.0145 127.7789 127.3967
31.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.9618 128.7318 128.3468
30.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.8525 128.6219 128.2372
27.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 128.0814 128.8522 128.4668
26.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 128.5607 129.3343 128.9475
25.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.9960 128.7662 128.3811
24.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.8264 128.5956 128.2110
23.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.9456 128.7156 128.3306
20.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.8091 127.5723 127.1907
19.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.7000 127.4624 127.0812
18.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.2664 127.0262 126.6463
17.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.3004 128.0666 127.6835
16.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.1836 127.9490 127.5663
13.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.1220 127.8870 127.5045
12.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.3837 128.1503 127.7670
10.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 125.9565 126.7145 126.3355
06.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.2242 127.9898 127.6070
04.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.7995 128.5687 128.1841
02.08.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 127.3827 128.1493 127.7660
28.07.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 126.8305 127.5937 127.2121
27.07.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 125.4618 126.2168 125.8393
26.07.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 125.5327 126.2881 125.9104
23.07.2010 Велика Британија 1 0.0000 0.0000 124.1695 124.9167 124.5431
21.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 124.1063 124.8531 124.4797
20.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 123.0994 123.8402 123.4698
19.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 123.8176 124.5628 124.1902
16.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 124.5458 125.2954 124.9206
07.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 124.3319 125.0801 124.7060
06.07.2010 VELIKA BRITANIJA 1 0.0000 0.0000 125.2659 126.0197 125.6428
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team