Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Kursna lista NBS
05.09.2010, 02:50
 Valuta - Japan - Jen 
Vremenski period
Datum od    do   
Tekući mesec 3 meseca
Prethodni mesec 6 meseci
Vrednost za datum 03.09.2010
JPY / EUR 0.0093
JPY / HRK 0.0673
JPY / USD 0.0119
JPY / CHF 0.012
JPY / GBP 0.0077
JPY / RSD 97.7559
JPY / BAM 0.0181
 Odnos sa ostalim valutama

 Tabelarni prikaz
Datum Zemlja Količina Efektiva Devize Kupovni
srednji
kupovni prodajni kupovni prodajni
03.09.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.4626 98.0492 97.7559
02.09.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.5201 98.1069 97.8135
01.09.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.8647 98.4537 98.1592
31.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 98.2540 98.8452 98.5496
30.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 96.4802 97.0608 96.7705
27.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.2953 97.8809 97.5881
26.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.5242 98.1112 97.8177
25.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 98.5074 99.1002 98.8038
24.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 97.4516 98.0380 97.7448
23.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 96.1859 96.7647 96.4753
20.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 95.3998 95.9740 95.6869
19.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 94.9413 95.5127 95.2270
18.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 94.9586 95.5300 95.2443
17.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 95.0406 95.6126 95.3266
16.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 95.0172 95.5890 95.3031
13.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 94.5463 95.1153 94.8308
12.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 95.2306 95.8038 95.5172
10.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 92.8135 93.3721 93.0928
06.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 93.0228 93.5826 93.3027
04.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 93.9423 94.5077 94.2250
02.08.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 93.6525 94.2161 93.9343
28.07.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 92.6360 93.1934 92.9147
27.07.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 93.0209 93.5807 93.3008
26.07.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 92.8265 93.3851 93.1058
23.07.2010 Јапан 100 0.0000 0.0000 93.4760 94.0386 93.7573
21.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 93.1571 93.7177 93.4374
20.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 92.6599 93.2175 92.9387
19.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 93.2894 93.8508 93.5701
16.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 92.8471 93.4059 93.1265
07.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 93.9201 94.4853 94.2027
06.07.2010 JAPAN 100 0.0000 0.0000 94.2994 94.8668 94.5831
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team