Naslovna
  Bank
  Leasing
  Investments
  Projekat
Securities
Mapa sajta
Pretraži 
Izveštaji
 19.04.10 od 23.04.10
 15.03.10 od 19.03.10
 08.03.10 od 12.03.10
Kontakt
 Pišite nam
 Brokeri
Aukcije drzavnih zapisa Republike Srbije
05.09.2010, 03:18
 Trezorski zapisi, T-bills
Vremenski period
Datum od    do   
3 meseca 12 meseci
6 meseci 24 Months
T-bills
Datum 23.02.2010
T-bills 3m 9.47%
Datum 29.04.2010
T-bills 6m 9.00%
 Tabelarni prikaz aukcija trezorkih zapisa
T-bills Oznaka emisije Tiker Datum Vrednost emisije
(u 000)
Nominalna vrednost
(u 000)
Prosečna diskontna stopa Prosečna prinosna stopa Najviša prihvaćena diskontna stopa
emitovanja dospeća
6m RSMFRSD67838 RSDZ10281 29.04.10 28.10.10 4.000.000 4.000.000 9.00% 9.00% 9.00%
12m RSMFRSD61641 RSDZ10280 28.04.10 27.04.11 3.000.000 3.000.000 9.60% 9.60% 9.60%
6m RSMFRSD95912 RSDZ10279 22.04.10 21.10.10 4.000.000 4.000.000 9.10% 9.10% 9.10%
12m RSMFRSD43524 RSDZ10278 21.04.10 20.04.11 3.000.000 3.000.000 9.70% 9.70% 9.70%
6m RSMFRSD31875 RSDZ10277 15.04.10 14.10.10 4.000.000 4.000.000 9.25% 9.25% 9.25%
12m RSMFRSD81854 RSDZ10276 14.04.10 13.04.11 3.000.000 3.000.000 9.84% 9.84% 9.84%
6m RSMFRSD17957 RSDZ10275 08.04.10 07.10.10 4.000.000 4.000.000 9.30% 9.30% 9.30%
12m RSMFRSD83504 RSDZ10274 07.04.10 06.04.11 3.000.000 3.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
12m RSMFRSD75666 RSDZ10273 31.03.10 30.03.11 3.000.000 3.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
6m RSMFRSD96712 RSDZ10272 25.03.10 23.09.10 4.000.000 4.000.000 9.39% 9.39% 9.39%
12m RSMFRSD39878 RSDZ10271 24.03.10 23.03.11 3.000.000 3.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
6m RSMFRSD53762 RSDZ10270 18.03.10 16.09.10 3.000.000 3.000.000 9.50% 9.50% 9.50%
12m RSMFRSD81151 RSDZ10269 17.03.10 16.03.11 2.000.000 2.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
6m RSMFRSD23641 RSDZ10268 11.03.10 09.09.10 3.000.000 3.000.000 9.50% 9.50% 9.50%
12m RSMFRSD38474 RSDZ10267 10.03.10 09.03.11 2.000.000 2.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
6m RSMFRSD82803 RSDZ10266 04.03.10 02.09.10 3.000.000 3.000.000 9.52% 9.52% 9.52%
12m RSMFRSD65154 RSDZ10265 03.03.10 02.03.11 2.000.000 2.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
6m RSMFRSD78447 RSDZ10264 25.02.10 26.08.10 2.000.000 2.000.000 9.53% 9.53% 9.53%
12m RSMFRSD35934 RSDZ10263 24.02.10 23.02.11 1.000.000 1.000.000 9.90% 9.90% 9.90%
3m RSMFRSD64652 RSDZ10262 23.02.10 25.05.10 2.000.000 2.000.000 9.47% 9.47% 9.47%
6m RSMFRSD64074 RSDZ10261 18.02.10 19.08.10 2.000.000 2.000.000 9.53% 9.53% 9.53%
12m RSMFRSD96092 RSDZ10260 17.02.10 16.02.11 1.000.000 1.000.000 9.98% 9.98% 9.98%
3m RSMFRSD33954 RSDZ10259 16.02.10 18.05.10 2.000.000 2.000.000 9.49% 9.49% 9.49%
6m RSMFRSD95458 RSDZ010258 11.02.10 12.08.10 2.000.000 2.000.000 9.59% 9.59% 9.59%
3m RSMFRSD71541 RSDZ10257 10.02.10 09.05.10 1.000.000 1.000.000 10.00% 10.00% 10.00%
3m RSMFRSD24466 RSDZ10256 09.02.10 11.05.10 2.000.000 2.000.000 9.49% 9.49% 9.49%
6m RSMFRSD82126 RSDZ010255 04.02.10 05.08.10 2.000.000 2.000.000 9.64% 9.64% 9.64%
12m RSMFRSD94212 RSDZ10254 03.02.10 02.02.11 1.000.000 1.000.000 10.04% 10.04% 10.04%
3m RSMFRSD69826 RSDZ10253 02.02.10 04.05.10 2.000.000 2.000.000 9.50% 9.50% 9.50%
6m RSMFRSD61575 RSDZ010252 28.01.10 29.07.10 2.000.000 2.000.000 9.68% 9.68% 9.68%
12m RSMFRSD43037 RSDZ10251 27.01.10 26.01.11 1.000.000 1.000.000 10.09% 10.09% 10.09%
3m RSMFRSD50776 RSDZ10250 26.01.10 27.04.10 2.000.000 2.000.000 9.50% 9.50% 9.50%
6m RSMFRSD57748 RSDZ10249 21.01.10 22.07.10 2.000.000 2.000.000 9.79% 9.79% 9.79%
12m RSMFRSD65428 RSDZ10248 20.01.10 19.01.11 1.000.000 1.000.000 10.19% 10.19% 10.19%
3m RSMFRSD86150 RSDZ10247 19.01.10 20.04.10 2.000.000 2.000.000 9.50% 9.50% 9.50%
6m RSMFRSD87463 RSDZ10246 14.01.10 15.07.10 3.000.000 3.000.000 9.89% 9.89% 9.89%
3m RSMFRSD81177 RSDZ09245 12.01.10 13.04.10 2.000.000 2.000.000 9.55% 9.55% 9.55%
6m RSMFRSD67184 RSDZ09242 31.12.09 01.07.10 2.000.000 2.000.000 10.19% 10.19% 10.19%
12m RSMFRSD70162 RSDZ09241 30.12.09 29.12.10 1.000.000 1.000.000 10.49% 10.49% 10.49%
3m RSMFRSD95433 RSDZ09240 29.12.09 30.03.10 2.000.000 2.000.000 10.00% 10.00% 10.00%
6m RSMFRSD24508 RSDZ09239 24.12.09 24.06.10 2.000.000 2.000.000 10.45% 10.45% 10.45%
12m RSMFRSD20563 RSDZ09238 23.12.09 22.12.10 1.000.000 1.000.000 10.99% 10.99% 10.00%
3m RSMFRSD45628 RSDZ09237 22.12.09 23.03.10 2.000.000 2.000.000 10.08% 10.08% 10.08%
6m RSMFRSD49836 RSDZ09236 17.12.09 17.06.10 2.000.000 2.000.000 10.45% 10.45% 10.45%
12m RSMFRSD51022 RSDZ09235 16.12.09 15.12.10 1.000.000 1.000.000 11.00% 11.00% 11.00%
3m RSMFRSD29788 RSDZ09234 15.12.09 16.03.10 2.000.000 2.000.000 10.08% 10.08% 10.08%
6m RSMFRSD48986 RSDZ09233 10.12.09 10.06.10 2.000.000 2.000.000 10.45% 10.45% 10.45%
12m RSMFRSD11141 RSDZ09232 09.12.09 08.12.10 1.000.000 1.000.000 11.00% 11.00% 11.00%
3m RSMFRSD24086 RSDZ09231 08.12.09 09.03.10 2.000.000 2.000.000 10.00% 10.00% 10.00%
6m RSMFRSD95722 RSDZ09230 03.12.09 03.06.10 2.000.000 2.000.000 10.49% 10.32% 10.45%
12m RSMFRSD66723 RSDZ09229 02.12.09 01.12.10 1.000.000 1.000.000 11.35% 10.98% 11.00%
3m RSMFRSD85541 RSDZ09228 01.12.09 02.03.10 2.000.000 2.000.000 10.00% 9.90% 10.00%
6m RSMFRSD25794 RSDZ09227 26.11.09 27.05.10 2.000.000 2.000.000 10.65% 10.32% 10.59%
12m RSMFRSD30364 RSDZ09226 25.11.09 24.11.10 1.000.000 1.000.000 11.65% 11.24% 11.39%
3m RSMFRSD26339 RSDZ09225 24.11.09 23.02.10 2.000.000 2.000.000 10.20% 9.95% 10.00%
6m RSMFRSD11497 RSDZ09224 19.11.09 20.05.10 2.000.000 2.000.000 10.90% 10.61% 10.90%
12m RSMFRSD28319 RSDZ09223 18.11.09 17.11.10 1.000.000 1.000.000 12.00% 11.45% 11.75%
3m RSMFRSD31073 RSDZ09222 17.11.09 16.02.10 2.000.000 2.000.000 10.30% 10.04% 10.10%
6m RSMFRSD20738 RSDZ09221 12.11.09 13.05.10 2.000.000 2.000.000 11.30% 10.62% 11.00%
12m RSMFRSD29846 RSDZ09220 11.11.09 10.11.10 1.000.000 1.000.000 12.45% 11.48% 12.00%
3m RSMFRSD00342 RSDZ09219 10.11.09 09.02.10 2.000.000 2.000.000 11.00% 10.15% 10.30%
6m RSMFRSD57466 RSDZ09218 05.11.09 06.05.10 2.000.000 2.000.000 11.45% 11.29% 11.40%
12m RSMFRSD97744 RSDZ09217 04.11.09 03.11.10 1.000.000 1.000.000 12.38% 12.14% 12.35%
3m RSMFRSD90780 RSDZ09216 03.11.09 02.02.10 2.000.000 2.000.000 11.19% 10.96% 11.10%
6m RSMFRSD59645 RSDZ09215 29.10.09 29.04.10 2.000.000 2.000.000 11.80% 11.44% 11.50%
12m RSMFRSD86358 RSDZ09214 28.10.09 27.10.10 1.000.000 1.000.000 12.40% 12.07% 12.39%
3m RSMFRSD46485 RSDZ09213 27.10.09 26.01.10 2.000.000 2.000.000 11.50% 11.05% 11.20%
6m RSMFRSD31362 RSDZ09212 22.10.09 22.04.10 2.000.000 2.000.000 11.75% 11.53% 11.65%
12m RSMFRSD48036 RSDZ09211 21.10.09 20.10.10 1.000.000 1.000.000 12.50% 12.16% 12.40%
3m RSMFRSD84817 RSDZ09210 20.10.09 19.01.10 2.000.000 2.000.000 11.99% 11.04% 11.23%
6m RSMFRSD23476 RSDZ09209 15.10.09 14.04.10 2.000.000 2.000.000 12.30% 11.59% 11.80%
12m RSMFRSD86291 RSDZ09208 14.10.09 13.10.10 1.000.000 1.000.000 12.40% 11.95% 12.40%
3m RSMFRSD55189 RSDZ09207 13.10.09 12.01.10 2.000.000 2.000.000 12.05% 11.26% 11.50%
6m RSMFRSD51626 RSDZ09206 08.10.09 08.04.10 2.000.000 2.000.000 12.03% 11.79% 12.00%
12m RSMFRSD13097 RSDZ09205 07.10.09 06.10.10 1.000.000 1.000.000 12.54% 12.20% 12.45%
3m RSMFRSD28038 RSDZ09204 06.10.09 05.01.10 2.000.000 2.000.000 12.00% 11.69% 11.98%
6m RSMFRSD63860 RSDZ09203 01.10.09 01.04.10 2.000.000 2.000.000 12.00% 11.82% 12.00%
12m RSMFRSD26545 RSDZ09202 30.09.09 29.09.10 2.000.000 2.000.000 12.39% 12.26% 12.39%
3m RSMFRSD21132 RSDZ09201 29.09.09 29.12.09 2.000.000 2.000.000 12.03% 11.63% 12.00%
6m RSMFRSD42799 RSDZ09200 24.09.09 25.03.10 2.000.000 2.000.000 12.03% 11.88% 12.03%
12m RSMFRSD20589 RSDZ09199 23.09.09 22.09.10 1.000.000 1.000.000 12.40% 12.27% 12.40%
6m RSMFRSD61807 RSDZ09198 17.09.09 18.03.10 2.000.000 2.000.000 12.03% 11.92% 12.03%
12m RSMFRSD45750 RSDZ09197 16.09.09 15.09.10 1.000.000 704.000 12.95% 12.29% 12.45%
3m RSMFRSD97538 RSDZ09196 15.09.09 15.12.09 3.000.000 2.676.720 12.45% 11.90% 12.03%
6m RSMFRSD58936 RSDZ09195 10.09.09 11.03.10 2.000.000 2.000.000 12.03% 12.00% 12.03%
3m RSMFRSD24862 RSDZ09194 08.09.09 08.12.09 3.000.000 3.000.000 12.20% 11.82% 12.03%
Vazne vesti
30.04.2010
Tigar povećao prihod od prodaje
30.04.2010
Dunav osiguranje u državnom vlasništvu do 2013.
27.04.2010
Prosečna plata u martu 33.508 dinara
Kursna lista
Datum 03.09.2010
HRK 14.5165
BAM 54.0053
JPY 97.7559
GBP 126.9076
CHF 81.3002
USD 82.3588
EUR 105.6252
Izvor: Narodna Banka Srbije
Grafikoni
  Kursna lista
  Index berze BELEXline
belexline
  Index berze Belex15
BELEX15
  Obveznice Republike Srbije
Obveznice Republike Srbije
  Trezorski zapisi
T-bills
Power by:
HALO Creative Team